| Motore | |
| Potenza netta a numero giri preimpostato (kW) | 1.95 kW |
| Potenza netta a numero giri preimpostato (giri/min) | 3000 giri/min |
| Engine brand | Husqvarna |
| Nome motore | HS 123A |
| Cilindrata | 123 cm³ |
| Tipo lubrificazione motore | A sbattimento |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Materiali e scocca | |
| Materiale piatto di taglio | Acciaio |
| Cerchi ruote, materiale | Plastica |
| Piatto di taglio | |
| Metodi di taglio | Raccolta/Scarico posteriore |
| Larghezza di taglio | 40 cm |
| Kit BioClip® | Non disponibile come accessorio |
| Tappo BioClip® | Not included |
| Altezza di taglio, min | 25 mm |
| Altezza di taglio, max | 75 mm |
| Sistema di taglio | |
| Sistema trazione | Semovente, monomarcia |
| Ruote motrici | Posteriore |
| Velocità avanzamento, min | 0 km/h |
| Velocità avanzamento, max | 4 km/h |
| Attrezzatura | |
| Tipo raccoglierba | Tessuto con blocco parapolvere |
| Volume raccoglierba | 50 l |
| Tipo impugnatura | Ergonomia |
| Regolazione in altezza dell'impugnatura | 2 Step |
| Cuscinetto ruote, ant./post. | Sì |
| Impugnatura ripiegabile | Sì |
| Presa morbida | Sì |
| Impugnatura regolabile lateralmente | No |
| Connessione per il tubo dell'acqua | No |
| Frizione arresto lame (BBC) | No |
| Ruote con cuscinetti a sfere | Sì |
| Dimensioni | |
| Capacità area di lavoro | 500 m² |
| Dimensioni ruote, Anteriori | 152 mm |
| Dimensioni ruote, Posteriori | 203 mm |
| Peso | 26.8 kg |
| Interasse | 55.5 cm |
| Suono e Rumorosità | |
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 81 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 93 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 95 dB(A) |
| Vibrazioni | |
| Vibrazioni barra impugnatura | 7.6 m/s² |
| Batteria | |
| Città | Indirizzo | Telefono |
|---|