| Motore | |
| Potenza netta a numero giri preimpostato (kW) | 0.9 kW |
| Potenza netta a numero giri preimpostato (giri/min) | 3000 giri/min |
| Materiali e scocca | |
| Materiale piatto di taglio | Plastica ABS |
| Cerchi ruote, materiale | Plastica |
| Piatto di taglio | |
| Metodi di taglio | BioClip® |
| Larghezza di taglio | 46 cm |
| Kit BioClip® | Non disponibile come accessorio |
| Tappo BioClip® | N/A |
| Altezza di taglio, min | 35 mm |
| Altezza di taglio, max | 70 mm |
| Sistema di taglio | |
| Sistema trazione | A spinta |
| Ruote motrici | N/A |
| Velocità avanzamento, min | 0 km/h |
| Velocità avanzamento, max | 0 km/h |
| Attrezzatura | |
| Volume raccoglierba | 0 l |
| Tipo impugnatura | Ergonomia |
| Regolazione in altezza dell'impugnatura | 2 Step |
| Cuscinetto ruote, ant./post. | Sì |
| Impugnatura ripiegabile | Sì |
| Presa morbida | Sì |
| Impugnatura regolabile lateralmente | No |
| Connessione per il tubo dell'acqua | No |
| Frizione arresto lame (BBC) | No |
| Ruote con cuscinetti a sfere | No |
| Dimensioni | |
| Capacità area di lavoro | 500 m² |
| Dimensioni ruote, Anteriori | 170 mm |
| Dimensioni ruote, Posteriori | 170 mm |
| Peso | 16.9 kg |
| Interasse | 58 cm |
| Suono e Rumorosità | |
| Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore | 77 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 89 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 92 dB(A) |
| Vibrazioni | |
| Vibrazioni barra impugnatura | 0.9 m/s² |
| Batteria | |
| Città | Indirizzo | Telefono |
|---|